Skip to Content
2. ročníkMalá násobilkaNásobení

Násobení

1) Vynásob

  1. 23=2 \cdot 3 =

  2. 52=5 \cdot 2 =

  3. 43=4 \cdot 3 =

  1. 35=3 \cdot 5 =

  2. 24=2 \cdot 4 =

  3. 33=3 \cdot 3 =

2) Vynásob

  1. 72=7 \cdot 2 =

  2. 44=4 \cdot 4 =

  3. 63=6 \cdot 3 =

  1. 54=5 \cdot 4 =

  2. 34=3 \cdot 4 =

  3. 29=2 \cdot 9 =

3) Vynásob

  1. 42=4 \cdot 2 =

  2. 91=9 \cdot 1 =

  3. 82=8 \cdot 2 =

  1. 71=7 \cdot 1 =

  2. 53=5 \cdot 3 =

  3. 210=2 \cdot 10 =

4) Vynásob

  1. 62=6 \cdot 2 =

  2. 92=9 \cdot 2 =

  3. 32=3 \cdot 2 =

  1. 101=10 \cdot 1 =

  2. 81=8 \cdot 1 =

  3. 28=2 \cdot 8 =

5) Vynásob

  1. 51=5 \cdot 1 =

  2. 63=6 \cdot 3 =

  3. 36=3 \cdot 6 =

  1. 72=7 \cdot 2 =

  2. 54=5 \cdot 4 =

  3. 27=2 \cdot 7 =

6) Vynásob

  1. 45=4 \cdot 5 =

  2. 82=8 \cdot 2 =

  3. 31=3 \cdot 1 =

  1. 102=10 \cdot 2 =

  2. 50=5 \cdot 0 =

  3. 26=2 \cdot 6 =

7) Vynásob

  1. 71=7 \cdot 1 =

  2. 53=5 \cdot 3 =

  3. 43=4 \cdot 3 =

  1. 62=6 \cdot 2 =

  2. 44=4 \cdot 4 =

  3. 37=3 \cdot 7 =

8) Vynásob

  1. 35=3 \cdot 5 =

  2. 92=9 \cdot 2 =

  3. 25=2 \cdot 5 =

  1. 52=5 \cdot 2 =

  2. 115=1 \cdot 15 =

  3. 41=4 \cdot 1 =

9) Vynásob

  1. 61=6 \cdot 1 =

  2. 36=3 \cdot 6 =

  3. 29=2 \cdot 9 =

  1. 45=4 \cdot 5 =

  2. 118=1 \cdot 18 =

  3. 51=5 \cdot 1 =

10) Vynásob

  1. 210=2 \cdot 10 =

  2. 63=6 \cdot 3 =

  3. 44=4 \cdot 4 =

  1. 72=7 \cdot 2 =

  2. 35=3 \cdot 5 =

  3. 120=1 \cdot 20 =

Naposledy aktualizováno