Skip to Content
2. ročníkMalá násobilka

Malá násobilka

⚠️
Nulou nelze dělit!

1) Vypočti:

  1. 34=3 \cdot 4 =

  2. 10:5=10 : 5 =

  3. 27=2 \cdot 7 =

  1. 12:3=12 : 3 =

  2. 52=5 \cdot 2 =

  3. 18:6=18 : 6 =

2) Vypočti:

  1. 43=4 \cdot 3 =

  2. 16:4=16 : 4 =

  3. 62=6 \cdot 2 =

  1. 20:10=20 : 10 =

  2. 36=3 \cdot 6 =

  3. 14:7=14 : 7 =

3) Vypočti:

  1. 29=2 \cdot 9 =

  2. 8:2=8 : 2 =

  3. 53=5 \cdot 3 =

  1. 9:3=9 : 3 =

  2. 45=4 \cdot 5 =

  3. 15:5=15 : 5 =

4) Vypočti:

  1. 72=7 \cdot 2 =

  2. 12:6=12 : 6 =

  3. 35=3 \cdot 5 =

  1. 10:2=10 : 2 =

  2. 28=2 \cdot 8 =

  3. 16:8=16 : 8 =

5) Vypočti:

  1. 63=6 \cdot 3 =

  2. 14:2=14 : 2 =

  3. 44=4 \cdot 4 =

  1. 18:9=18 : 9 =

  2. 51=5 \cdot 1 =

  3. 20:4=20 : 4 =

6) Vypočti:

  1. 8:4=8 : 4 =

  2. 37=3 \cdot 7 =

  3. 10:1=10 : 1 =

  1. 26=2 \cdot 6 =

  2. 15:3=15 : 3 =

  3. 42=4 \cdot 2 =

7) Vypočti:

  1. 12:2=12 : 2 =

  2. 54=5 \cdot 4 =

  3. 16:2=16 : 2 =

  1. 33=3 \cdot 3 =

  2. 18:3=18 : 3 =

  3. 25=2 \cdot 5 =

8) Vypočti:

  1. 14:1=14 : 1 =

  2. 41=4 \cdot 1 =

  3. 20:5=20 : 5 =

  1. 61=6 \cdot 1 =

  2. 9:1=9 : 1 =

  3. 50=5 \cdot 0 =

9) Vypočti:

  1. 8:8=8 : 8 =

  2. 32=3 \cdot 2 =

  3. 16:4=16 : 4 =

  1. 71=7 \cdot 1 =

  2. 12:4=12 : 4 =

  3. 210=2 \cdot 10 =

10) Vypočti:

  1. 10:5=10 : 5 =

  2. 43=4 \cdot 3 =

  3. 18:6=18 : 6 =

  1. 52=5 \cdot 2 =

  2. 14:7=14 : 7 =

  3. 35=3 \cdot 5 =

Naposledy aktualizováno